<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grüne Welle im Lokalteil</title>
	<atom:link href="http://www.thomasbaersch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=57" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57</link>
	<description>Thomas Bärsch &#124; Journalist &#38; Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2013 18:29:58 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Von: TB</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[TB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 19:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[Habe soeben eine Frage auf Facebook beantwortet:

Lernt man da Branding Light?

-----------

Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu vermitteln, wie sie für die Leser relevante Themen im Lokalen identifizieren und umsetzen können. Dafür entwickle ich gemeinsam mit ihnen einen Mechanismus, der es ermöglicht, Themen zunächst in drei Gruppen einzuordnen: in Muss-, Kann- und Soll-Themen. Angelehnt an die Farben einer Ampel, kennzeichne ich diese Gruppen mit Grün, Gelb und Rot.

Der Titel „Grüne Welle …“ verrät also schon ein bisschen, dass wir uns vor allem mit der Frage befassen, wie wir mehr Muss-Themen in die Zeitung bekommen. Doch das ist längst nicht alles, denn wir wollen auch herausarbeiten, wie wir diese Muss-Themen so präsentieren, dass wir uns damit möglichst deutlich von Mitbewerbern mit kostenlosen Angeboten abgrenzen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe soeben eine Frage auf Facebook beantwortet:</p>
<p>Lernt man da Branding Light?</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu vermitteln, wie sie für die Leser relevante Themen im Lokalen identifizieren und umsetzen können. Dafür entwickle ich gemeinsam mit ihnen einen Mechanismus, der es ermöglicht, Themen zunächst in drei Gruppen einzuordnen: in Muss-, Kann- und Soll-Themen. Angelehnt an die Farben einer Ampel, kennzeichne ich diese Gruppen mit Grün, Gelb und Rot.</p>
<p>Der Titel „Grüne Welle …“ verrät also schon ein bisschen, dass wir uns vor allem mit der Frage befassen, wie wir mehr Muss-Themen in die Zeitung bekommen. Doch das ist längst nicht alles, denn wir wollen auch herausarbeiten, wie wir diese Muss-Themen so präsentieren, dass wir uns damit möglichst deutlich von Mitbewerbern mit kostenlosen Angeboten abgrenzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn Redakteure spielen</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-184</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wenn Redakteure spielen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 14:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-184</guid>
		<description><![CDATA[[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unruhe im Krankenhaus</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Unruhe im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[[...] Kommentare     Was Leser lesen bei Her mit dem Schnee von gestern!Was Leser lesen bei Grüne Welle im Lokalteil                     Gefällt Ihnen diese Seite?                          [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kommentare     Was Leser lesen bei Her mit dem Schnee von gestern!Was Leser lesen bei Grüne Welle im Lokalteil                     Gefällt Ihnen diese Seite?                          [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was Leser lesen</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Was Leser lesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[[...] könnte Sie auch interessieren: Grüne Welle im Lokalteil &#124; Her mit dem Schnee von [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] könnte Sie auch interessieren: Grüne Welle im Lokalteil | Her mit dem Schnee von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von der Idee zum Text</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Von der Idee zum Text]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 11:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Kraft der Ausdrücke</title>
		<link>http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Die Kraft der Ausdrücke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasbaersch.de/blog/?p=57#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grüne Welle im Lokalteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
